Preisliste 987 Design Prague Hotel

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl Maximum Anzahl der Personen Zimmer
Preis Son, Mon, Die, Mit, Don / Fre, Sam Preis in :
Mon 1.2.2010 - Die 23.2.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Mit 24.2.2010 - Don 25.2.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 108  EUR 108 EUR
2+1 Superior 120  EUR 120 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 150 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 180 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 180 EUR
Fre 26.2.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar (Belegt: 26.2.-27.2.) 162  EUR 68 EUR
2+1 Superior (Belegt: 26.2.-27.2.) 180  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Belegt: 26.2.-27.2.) 210  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Belegt: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Belegt: 26.2.-27.2.) 240  EUR 135 EUR
Sam 27.2.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 108  EUR 68 EUR
2+1 Superior 120  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 150  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 180  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 180  EUR 135 EUR
Son 28.2.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Mon 1.3.2010 - Mit 31.3.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 68  EUR 68 EUR
2+1 Superior 75  EUR 75 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 105  EUR 105 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 135  EUR 135 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 135  EUR 135 EUR
Don 1.4.2010 - Mon 5.4.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 122 / 122  EUR 122 / 95 EUR
2+1 Superior 135 / 135  EUR 135 / 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 165 / 165  EUR 165 / 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 195 / 195  EUR 195 / 165 EUR
Die 6.4.2010 - Don 29.4.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar (Belegt: 24.4.-28.4.) 95  EUR 95 EUR
2+1 Superior (Belegt: 24.4.-28.4.) 105  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM (Belegt: 24.4.-28.4.) 135  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE (Belegt: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE (Belegt: 24.4.-28.4.) 165  EUR 165 EUR
Fre 30.4.2010
2+1 Advance Superior - Nicht erstattbar 134  EUR 95 EUR
2+1 Superior 149  EUR 105 EUR
2+1 EXECUTIVE ROOM 179  EUR 135 EUR
2+1 JUNIOR SUITE 209  EUR 165 EUR
2+1 DUPLEX SUITE 209  EUR 165 EUR