Preisliste Apartments Alice Haus

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl + maximum Anzahl der Extra Personen Zimmer
Preis Preis in :
Mit 4.1.2012 - Sam 31.3.2012
1+0 Einzelzimmer 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Apartment 1.600  CZK 64 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.680  CZK 67 EUR
4+0 4-Bettzimmer 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Apartment 2.730  CZK 109 EUR
8+0 Apartment 3.380  CZK 135 EUR
12+0 Dachwohnung 4.220  CZK 168 EUR
Son 1.4.2012
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 1.400 1.310  CZK 56 52 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 1.540 1.440  CZK 61 57 EUR
2+1 Apartment Sparangebot !!! 1.700 1.600  CZK 68 64 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 1.800 1.680  CZK 72 67 EUR
4+0 4-Bettzimmer Sparangebot !!! 2.000 1.880  CZK 80 75 EUR
6+0 Apartment Sparangebot !!! 2.970 2.730  CZK 118 109 EUR
8+0 Apartment Sparangebot !!! 3.600 3.380  CZK 144 135 EUR
12+0 Dachwohnung Sparangebot !!! 4.500 4.220  CZK 180 168 EUR
Mon 2.4.2012 - Don 5.4.2012
1+0 Einzelzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Doppelzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 64 EUR
2+1 Apartment (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Dreibettzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 4-Bettzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Apartment (Belegt: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Apartment 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Dachwohnung (Belegt: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 187 EUR
Fre 6.4.2012 - Mon 9.4.2012
1+0 Einzelzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 64 EUR
2+0 Doppelzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 70 EUR
2+1 Apartment (Belegt: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 77 EUR
3+0 Dreibettzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 82 EUR
4+0 4-Bettzimmer (Belegt: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 91 EUR
6+0 Apartment (Belegt: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 136 EUR
8+0 Apartment 4.120  CZK 164 EUR
12+0 Dachwohnung (Belegt: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 206 EUR
Die 10.4.2012 - Mit 31.10.2012
1+0 Einzelzimmer (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Doppelzimmer (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 64 EUR
2+1 Apartment (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Dreibettzimmer (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 4-Bettzimmer (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Apartment (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Apartment (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Dachwohnung (Belegt: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 187 EUR
Don 1.11.2012 - Fre 28.12.2012
1+0 Einzelzimmer 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Apartment 1.600  CZK 64 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.680  CZK 67 EUR
4+0 4-Bettzimmer 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Apartment 2.730  CZK 109 EUR
8+0 Apartment 3.380  CZK 135 EUR
12+0 Dachwohnung 4.220  CZK 168 EUR
Sam 29.12.2012
1+0 Einzelzimmer 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Doppelzimmer 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Apartment 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Dreibettzimmer 2.640  CZK 105 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Apartment 4.330  CZK 173 EUR
8+0 Apartment 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Dachwohnung 6.570  CZK 263 EUR
Son 30.12.2012 - Die 1.1.2013
1+0 Einzelzimmer 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Doppelzimmer 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Apartment 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Dreibettzimmer 2.640  CZK 105 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Apartment 4.330  CZK 173 EUR
8+0 Apartment 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Dachwohnung 6.570  CZK 263 EUR