Preisliste Apartments Alice Haus

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl Maximum Anzahl der Personen Zimmer
Preis Preis in :
Mon 1.2.2010 - Mit 31.3.2010
1+0 Einzelzimmer 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.386  CZK 54 EUR
2+1 Apartment 1.530  CZK 59 EUR
4+0 4-Bettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Apartment 3.240  CZK 126 EUR
12+0 Dachwohnung 4.050  CZK 158 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Apartment 2.670  CZK 104 EUR
Don 1.4.2010
1+0 Einzelzimmer 1.400  CZK 54 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartment 1.700  CZK 66 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartment 3.600  CZK 140 EUR
12+0 Dachwohnung 4.500  CZK 176 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartment 2.970  CZK 116 EUR
Fre 2.4.2010
1+0 Einzelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartment 3.960  CZK 154 EUR
12+0 Dachwohnung 4.950  CZK 193 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartment 3.270  CZK 127 EUR
Sam 3.4.2010 - Mon 5.4.2010
1+0 Einzelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartment 3.960  CZK 154 EUR
12+0 Dachwohnung 4.950  CZK 193 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartment 3.270  CZK 127 EUR
Die 6.4.2010 - Don 29.4.2010
1+0 Einzelzimmer 1.400  CZK 54 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartment 1.700  CZK 66 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartment 3.600  CZK 140 EUR
12+0 Dachwohnung 4.500  CZK 176 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartment 2.970  CZK 116 EUR
Fre 30.4.2010 - Son 2.5.2010
1+0 Einzelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Apartment 1.870  CZK 73 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Apartment 3.960  CZK 154 EUR
12+0 Dachwohnung 4.950  CZK 193 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Apartment 3.270  CZK 127 EUR
Mon 3.5.2010 - Die 31.8.2010
1+0 Einzelzimmer (Belegt: 7.5.-17.5.) 1.400  CZK 54 EUR
2+0 Doppelzimmer (Belegt: 7.5.-17.5.) 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartment (Belegt: 7.5.-17.5.) 1.700  CZK 66 EUR
4+0 4-Bettzimmer (Belegt: 7.5.-17.5.) 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Apartment (Belegt: 7.5.-17.5.) 3.600  CZK 140 EUR
12+0 Dachwohnung (Belegt: 7.5.-17.5.) 4.500  CZK 176 EUR
3+0 Dreibettzimmer (Belegt: 7.5.-17.5.) 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartment (Belegt: 7.5.-17.5.) 2.970  CZK 116 EUR
Mit 1.9.2010 - Son 17.10.2010
1+0 Einzelzimmer 1.400  CZK 54 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartment 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Apartment 3.600  CZK 140 EUR
12+0 Dachwohnung 4.500  CZK 176 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartment 2.970  CZK 116 EUR
Mon 18.10.2010 - Son 31.10.2010
1+0 Einzelzimmer 1.400  CZK 54 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Apartment 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Apartment 3.600  CZK 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Apartment 2.970  CZK 116 EUR
Mon 1.11.2010 - Mit 29.12.2010
1+0 Einzelzimmer 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Doppelzimmer 1.390  CZK 54 EUR
2+1 Apartment 1.530  CZK 59 EUR
4+0 4-Bettzimmer 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Apartment 3.250  CZK 127 EUR
12+0 Dachwohnung 4.050  CZK 158 EUR
3+0 Dreibettzimmer 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Apartment 2.670  CZK 104 EUR
Don 30.12.2010 - Son 2.1.2011
1+0 Einzelzimmer 1.960  CZK 76 EUR
2+0 Doppelzimmer 2.156  CZK 84 EUR
2+1 Apartment 2.380  CZK 93 EUR
4+0 4-Bettzimmer 2.800  CZK 109 EUR
8+0 Apartment 5.040  CZK 197 EUR
12+0 Dachwohnung 6.300  CZK 246 EUR
3+0 Dreibettzimmer 2.520  CZK 98 EUR
6+0 Apartment 4.160  CZK 162 EUR