Preisliste Hotel Angelis

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl Maximum Anzahl der Personen Zimmer
Preis Preis in :
Don 14.1.2010 - Son 28.2.2010
1+0 Einbettzimmer Sparangebot 39 32  EUR 39 32 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot 45 34  EUR 45 34 EUR
3+0 3- Bettzimmer Sparangebot 59 42  EUR 59 42 EUR
4+0 Suite Sparangebot 74 50  EUR 74 50 EUR
Mon 1.3.2010 - Mit 31.3.2010
1+0 Einbettzimmer Sparangebot 42 37  EUR 42 37 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 3- Bettzimmer Sparangebot 64 49  EUR 64 49 EUR
4+0 Suite Sparangebot 79 59  EUR 79 59 EUR
Don 1.4.2010
1+0 Einbettzimmer Sparangebot 67 59  EUR 67 59 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot 79 69  EUR 79 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer Sparangebot 94 84  EUR 94 84 EUR
4+0 Suite Sparangebot 109 99  EUR 109 99 EUR
Fre 2.4.2010 - Son 4.4.2010
1+0 Einbettzimmer 74  EUR 74 EUR
2+0 Doppelzimmer 84  EUR 84 EUR
3+0 3- Bettzimmer (Belegt: 2.4.-3.4.) 99  EUR 99 EUR
4+0 Suite (Belegt: 2.4.-3.4.) 114  EUR 114 EUR
Mon 5.4.2010 - Don 29.4.2010
1+0 Einbettzimmer Sparangebot 67 59  EUR 67 59 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot 79 69  EUR 79 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer Sparangebot 94 84  EUR 94 84 EUR
4+0 Suite Sparangebot 109 99  EUR 109 99 EUR
Fre 30.4.2010
1+0 Einbettzimmer 79  EUR 79 EUR
2+0 Doppelzimmer 89  EUR 89 EUR
3+0 3- Bettzimmer 104  EUR 104 EUR
4+0 Suite 119  EUR 119 EUR
Sam 1.5.2010 - Son 2.5.2010
1+0 Einbettzimmer 89  EUR 89 EUR
2+0 Doppelzimmer 104  EUR 104 EUR
3+0 3- Bettzimmer 124  EUR 124 EUR
4+0 Suite 144  EUR 144 EUR
Mon 3.5.2010 - Mit 12.5.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Don 13.5.2010 - Sam 15.5.2010
1+0 Einbettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+0 Doppelzimmer 180  EUR 180 EUR
3+0 3- Bettzimmer 200  EUR 200 EUR
4+0 Suite 230  EUR 230 EUR
Son 16.5.2010 - Die 22.6.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Mit 23.6.2010 - Son 27.6.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Mon 28.6.2010 - Mit 30.6.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Don 1.7.2010 - Fre 2.7.2010
1+0 Einbettzimmer 59  EUR 59 EUR
2+0 Doppelzimmer 69  EUR 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite Sparangebot 109 99  EUR 109 99 EUR
Sam 3.7.2010 - Sam 31.7.2010
1+0 Einbettzimmer 59  EUR 59 EUR
2+0 Doppelzimmer 69  EUR 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite 99  EUR 99 EUR
Son 1.8.2010 - Mon 2.8.2010
1+0 Einbettzimmer 59  EUR 59 EUR
2+0 Doppelzimmer 69  EUR 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite 230  EUR 230 EUR
Die 3.8.2010 - Sam 14.8.2010
1+0 Einbettzimmer 59  EUR 59 EUR
2+0 Doppelzimmer 69  EUR 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite 99  EUR 99 EUR
Son 15.8.2010 - Die 31.8.2010
1+0 Einbettzimmer 59  EUR 59 EUR
2+0 Doppelzimmer 69  EUR 69 EUR
3+0 3- Bettzimmer 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Mit 1.9.2010 - Don 30.9.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Fre 1.10.2010 - Sam 2.10.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Son 3.10.2010 - Son 10.10.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Mon 11.10.2010 - Son 31.10.2010
1+0 Einbettzimmer 67  EUR 67 EUR
2+0 Doppelzimmer 79  EUR 79 EUR
3+0 3- Bettzimmer 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR