Preisliste Apartments Praha 6

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl + maximum Anzahl der Extra Personen Zimmer
Preis Preis in :
Mit 4.1.2012 - Mit 4.4.2012
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 60  EUR 60 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 80  EUR 80 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 80  EUR 80 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 120  EUR 120 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 120  EUR 120 EUR
Don 5.4.2012 - Die 10.4.2012
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 90  EUR 90 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 90  EUR 90 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 90  EUR 90 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 120  EUR 120 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 120  EUR 120 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 180  EUR 180 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 180  EUR 180 EUR
Mit 11.4.2012 - Sam 21.4.2012
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 60  EUR 60 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 80  EUR 80 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 80  EUR 80 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 120  EUR 120 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 120  EUR 120 EUR
Son 22.4.2012 - Mit 31.10.2012
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 75  EUR 75 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 75  EUR 75 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 75  EUR 75 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 100  EUR 100 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 100  EUR 100 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 100  EUR 100 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 100  EUR 100 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 100  EUR 100 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 100  EUR 100 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 150  EUR 150 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 150  EUR 150 EUR
Don 1.11.2012 - Sam 22.12.2012
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 60  EUR 60 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 60  EUR 60 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 80  EUR 80 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 80  EUR 80 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 80  EUR 80 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 120  EUR 120 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 120  EUR 120 EUR
Son 23.12.2012 - Don 3.1.2013
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 42) 90  EUR 90 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 22) 90  EUR 90 EUR
2+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 43) 90  EUR 90 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 21) 120  EUR 120 EUR
2+3 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 52) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 32) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 31) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 41) 120  EUR 120 EUR
4+2 1 Schlafzimmer-Wohnung (n. 44) 120  EUR 120 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 51) 180  EUR 180 EUR
6+4 2 Schlafzimmer-Wohnung (n. 53) 180  EUR 180 EUR