Preisliste Hotel & Apartments Elysee

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl + maximum Anzahl der Extra Personen Zimmer
Preis Preis in :
Son 8.1.2012 - Mit 21.3.2012
4+0 Suite (4 pax) 139  EUR 139 EUR
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 150 90  EUR 150 90 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) Sparangebot !!! 230 139  EUR 230 139 EUR
Don 22.3.2012 - Sam 24.3.2012
4+0 Suite (4 pax) 139  EUR 139 EUR
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 113 88  EUR 113 88 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 113 88  EUR 113 88 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 150 117  EUR 150 117 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) Sparangebot !!! 230 139  EUR 230 139 EUR
Son 25.3.2012 - Don 29.3.2012
4+0 Suite (4 pax) 139  EUR 139 EUR
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 150 90  EUR 150 90 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) Sparangebot !!! 230 139  EUR 230 139 EUR
Fre 30.3.2012 - Don 5.4.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Fre 6.4.2012 - Mon 9.4.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 276  EUR 276 EUR
Die 10.4.2012 - Die 17.4.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Mit 18.4.2012 - Sam 21.4.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 22.4.2012 - Don 26.4.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Fre 27.4.2012 - Die 1.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Mit 2.5.2012 - Mit 9.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Don 10.5.2012 - Sam 12.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 13.5.2012 - Mit 16.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Don 17.5.2012 - Sam 19.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 20.5.2012 - Don 24.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Fre 25.5.2012 - Mon 28.5.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Die 29.5.2012 - Mit 6.6.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Don 7.6.2012 - Sam 9.6.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 10.6.2012 - Sam 30.6.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 1.7.2012 - Sam 25.8.2012
4+0 Suite (4 pax) 185  EUR 185 EUR
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 113 90  EUR 113 90 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 113 90  EUR 113 90 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 150 120  EUR 150 120 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 26.8.2012 - Die 16.10.2012
4+0 Suite (4 pax) (Belegt: 14.9.-16.9.) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer (Belegt: 14.9.-16.9.) 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer (Belegt: 14.9.-16.9.) 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer (Belegt: 14.9.-16.9.) 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Mit 17.10.2012 - Sam 20.10.2012
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 21.10.2012 - Sam 3.11.2012
4+0 Suite (4 pax) 230  EUR 230 EUR
1+0 Einzelzimmer 113  EUR 113 EUR
2+0 Doppelzimmer 113  EUR 113 EUR
3+0 Dreibettzimmer 150  EUR 150 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Son 4.11.2012 - Don 27.12.2012
4+0 Suite (4 pax) 139  EUR 139 EUR
1+0 Einzelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
2+0 Doppelzimmer Sparangebot !!! 113 68  EUR 113 68 EUR
3+0 Dreibettzimmer Sparangebot !!! 150 90  EUR 150 90 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR
Fre 28.12.2012 - Mit 2.1.2013
4+0 Suite (4 pax) 276  EUR 276 EUR
1+0 Einzelzimmer 140  EUR 140 EUR
2+0 Doppelzimmer 140  EUR 140 EUR
3+0 Dreibettzimmer 186  EUR 186 EUR
2+2 Apartment (2 pax) (Belegt: 2.1.-3.1.) 230  EUR 230 EUR