Preisliste Four Seasons Hotel

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl + maximum Anzahl der Extra Personen Zimmer
Preis Preis in :
Die 1.5.2012 - Sam 30.6.2012
1+0 Standard Einzelzimmer (Belegt: 16.5.-1.6.) 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard (Belegt: 16.5.-1.6.) 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior (Belegt: 16.5.-1.6.) 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe (Belegt: 16.5.-1.6.) 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance (Belegt: 16.5.-1.6.) 725  EUR 725 EUR
2+0 River View (Belegt: 16.5.-1.6.) 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier (Belegt: 16.5.-1.6.) 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior (Belegt: 16.5.-1.6.) 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View (Belegt: 16.5.-1.6.) 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite (Belegt: 16.5.-1.6.) 4.932  EUR 4.932 EUR
Son 1.7.2012 - Son 2.9.2012
1+0 Standard Einzelzimmer 337  EUR 337 EUR
2+0 Standard 366  EUR 366 EUR
2+0 Superior 423  EUR 423 EUR
2+0 Deluxe 514  EUR 514 EUR
2+1 Renaissance 657  EUR 657 EUR
2+0 River View 742  EUR 742 EUR
2+1 Premier 873  EUR 873 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.250  EUR 1.250 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.791  EUR 1.791 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
Mon 3.9.2012 - Son 28.10.2012
1+0 Standard Einzelzimmer 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR
Mon 29.10.2012 - Fre 28.12.2012
1+0 Standard Einzelzimmer 337  EUR 337 EUR
2+0 Standard 366  EUR 366 EUR
2+0 Superior 423  EUR 423 EUR
2+0 Deluxe 514  EUR 514 EUR
2+1 Renaissance 657  EUR 657 EUR
2+0 River View 742  EUR 742 EUR
2+1 Premier 873  EUR 873 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.250  EUR 1.250 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.791  EUR 1.791 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
Sam 29.12.2012 - Don 3.1.2013
1+0 Standard Einzelzimmer 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR