Preisliste Lublanka Aparthotel

Garantiert Ihnen den niedrigsten Preisen auf dem Internet

Personenzahl Maximum Anzahl der Personen Zimmer
Preis Preis in :
Son 3.1.2010 - Mit 31.3.2010
1+0 Double room SINGLE USE Sparangebot 49 40  EUR 49 40 EUR
2+1 Doppelzimmer Sparangebot 59 47  EUR 59 47 EUR
3+1 Dreibettzimmer Sparangebot 79 63  EUR 79 63 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen Sparangebot 99 80  EUR 99 80 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen Sparangebot 153 139  EUR 153 139 EUR
Don 1.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE 55  EUR 55 EUR
2+1 Doppelzimmer 66  EUR 66 EUR
3+1 Dreibettzimmer 88  EUR 88 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen 113  EUR 113 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen 186  EUR 186 EUR
Fre 2.4.2010 - Son 4.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Belegt: 2.4.-4.4.) Sparangebot 84 55  EUR 84 55 EUR
2+1 Doppelzimmer (Belegt: 2.4.-4.4.) Sparangebot 124 66  EUR 124 66 EUR
3+1 Dreibettzimmer (Belegt: 3.4.-4.4.) Sparangebot 160 88  EUR 160 88 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen (Belegt: 2.4.-4.4.) Sparangebot 204 113  EUR 204 113 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen (Belegt: 2.4.-5.4.) Sparangebot 336 186  EUR 336 186 EUR
Mon 5.4.2010 - Mit 28.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE Sparangebot 59 55  EUR 59 55 EUR
2+1 Doppelzimmer Sparangebot 79 66  EUR 79 66 EUR
3+1 Dreibettzimmer Sparangebot 108 88  EUR 108 88 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen Sparangebot 136 113  EUR 136 113 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen Sparangebot 224 186  EUR 224 186 EUR
Don 29.4.2010 - Son 2.5.2010
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Doppelzimmer 124  EUR 124 EUR
3+1 Dreibettzimmer 160  EUR 160 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen 204  EUR 204 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen 336  EUR 336 EUR
Mon 3.5.2010 - Son 31.10.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Belegt: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 59  EUR 59 EUR
2+1 Doppelzimmer (Belegt: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Dreibettzimmer (Belegt: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen (Belegt: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 136  EUR 136 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen (Belegt: 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 224  EUR 224 EUR
Mon 1.11.2010 - Die 28.12.2010
1+0 Double room SINGLE USE 49  EUR 49 EUR
2+1 Doppelzimmer 59  EUR 59 EUR
3+1 Dreibettzimmer 79  EUR 79 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen 99  EUR 99 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen 159  EUR 159 EUR
Mit 29.12.2010 - Son 2.1.2011
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Doppelzimmer 124  EUR 124 EUR
3+1 Dreibettzimmer 160  EUR 160 EUR
4+2 Wohnung für 4 Personen 204  EUR 204 EUR
6+2 "Penthouse" für 6 Personen 336  EUR 336 EUR