Prislistan Accome Julis Prag

Lägsta internet priser garantin - i fall du hittar inom 3 dagar efter bokningen ett lägre pris på en konkurrenswebsite, var så god och kontakta ossomedelbart och det kommer att glädja oss, om vi kan erbjuda en extra 10% rabatt på en annan utvald tjänst (transfer eller stadsvandring).

Antal personer + max nummer av extra personer Rum
Pris Ung. pris i :
Tors 4.9.2008 - Ons 10.9.2008
1+0 Single apartment (Upptagen: 2.9.-7.9.) Speciellt erbjudande 123 65  EUR 123 65 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng (Upptagen: 2.9.-7.9.) Speciellt erbjudande 147 75  EUR 147 75 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar (Upptagen: 2.9.-7.9.) Speciellt erbjudande 164 75  EUR 164 75 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 197  EUR 197 EUR
  extrabed (Upptagen: 2.9.-7.9.) Speciellt erbjudande 25 20  EUR 25 20 EUR
Tors 11.9.2008 - Må 15.9.2008
1+0 Single apartment Speciellt erbjudande 123 90  EUR 123 90 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng Speciellt erbjudande 147 110  EUR 147 110 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar Speciellt erbjudande 164 110  EUR 164 110 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 197  EUR 197 EUR
  extrabed 30  EUR 30 EUR
Tis 16.9.2008 - Sön 28.9.2008
1+0 Single apartment (Upptagen: 18.9.-21.9.) Speciellt erbjudande 147 90  EUR 147 90 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng (Upptagen: 18.9.-21.9.) Speciellt erbjudande 177 110  EUR 177 110 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar (Upptagen: 18.9.-21.9.) Speciellt erbjudande 197 110  EUR 197 110 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 236  EUR 236 EUR
  extrabed (Upptagen: 18.9.-21.9.) 30  EUR 30 EUR
Må 29.9.2008 - Lör 8.11.2008
1+0 Single apartment Speciellt erbjudande 123 90  EUR 123 90 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng Speciellt erbjudande 147 110  EUR 147 110 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar Speciellt erbjudande 164 110  EUR 164 110 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 197  EUR 197 EUR
  extrabed (Upptagen: 1.11.-21.12.) 30  EUR 30 EUR
Sön 9.11.2008 - Lör 20.12.2008
1+0 Single apartment 80  EUR 80 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng 96  EUR 96 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar 106  EUR 106 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 128  EUR 128 EUR
  extrabed (Upptagen: 1.11.-21.12.) 15  EUR 15 EUR
Sön 21.12.2008 - Må 29.12.2008
1+0 Single apartment (Upptagen: 28.12.-10.1.) 98  EUR 98 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng (Upptagen: 28.12.-10.1.) 118  EUR 118 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar (Upptagen: 28.12.-10.1.) 131  EUR 131 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 157  EUR 157 EUR
  extrabed (Upptagen: 28.12.-10.1.) 20  EUR 20 EUR
Tis 30.12.2008 - Fre 2.1.2009
1+0 Single apartment (Upptagen: 28.12.-10.1.) 147  EUR 147 EUR
2+0 Dubbellägenhet med drottningsäng (Upptagen: 28.12.-10.1.) 177  EUR 177 EUR
2+1 Dubbellägenhet med tvillingsängar (Upptagen: 28.12.-10.1.) 197  EUR 197 EUR
3+1 Stor lägenhet (Upptagen: 2.9.-10.1.) 236  EUR 236 EUR
  extrabed (Upptagen: 28.12.-10.1.) 30  EUR 30 EUR