Prislistan Hotell City Bell

Lowest Internet Rates Guarantee

Antal personer + max nummer av extra personer Rum
Pris Pris i :
Må 1.6.2009 - Må 31.8.2009
1+0 Enbädsrum Speciellt erbjudande 76 53  EUR 76 53 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 105 63  EUR 105 63 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 116 75  EUR 116 75 EUR
4+0 Apartment for 4 (Upptagen: 21.7.-22.7.) Speciellt erbjudande 130 100  EUR 130 100 EUR
5+0 Family apartment for 5 Speciellt erbjudande 140 110  EUR 140 110 EUR
Tis 1.9.2009 - Ons 30.9.2009
1+0 Enbädsrum Speciellt erbjudande 76 63  EUR 76 63 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 105 80  EUR 105 80 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 116 99  EUR 116 99 EUR
4+0 Apartment for 4 Speciellt erbjudande 130 110  EUR 130 110 EUR
5+0 Family apartment for 5 Speciellt erbjudande 140 118  EUR 140 118 EUR
Tors 1.10.2009 - Lör 31.10.2009
1+0 Enbädsrum Speciellt erbjudande 76 53  EUR 76 53 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 105 80  EUR 105 80 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 116 99  EUR 116 99 EUR
4+0 Apartment for 4 Speciellt erbjudande 130 110  EUR 130 110 EUR
5+0 Family apartment for 5 Speciellt erbjudande 140 118  EUR 140 118 EUR
Sön 1.11.2009 - Sön 27.12.2009
1+0 Enbädsrum Speciellt erbjudande 50 33  EUR 50 33 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 60 43  EUR 60 43 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 70 53  EUR 70 53 EUR
4+0 Apartment for 4 Speciellt erbjudande 90 75  EUR 90 75 EUR
5+0 Family apartment for 5 Speciellt erbjudande 100 80  EUR 100 80 EUR
Må 28.12.2009 - Må 4.1.2010
1+0 Enbädsrum (Upptagen: 28.12.-4.1.) 110  EUR 110 EUR
2+0 Dubbelrum (Upptagen: 28.12.-4.1.) 160  EUR 160 EUR
3+0 Trebäddsrum (Upptagen: 28.12.-4.1.) 190  EUR 190 EUR
4+0 Apartment for 4 (Upptagen: 28.12.-4.1.) 230  EUR 230 EUR
5+0 Family apartment for 5 (Upptagen: 28.12.-4.1.) 260  EUR 260 EUR
Tis 5.1.2010 - Ons 31.3.2010
1+0 Enbädsrum 50  EUR 50 EUR
2+0 Dubbelrum 60  EUR 60 EUR
3+0 Trebäddsrum 70  EUR 70 EUR
4+0 Apartment for 4 90  EUR 90 EUR
5+0 Family apartment for 5 100  EUR 100 EUR
Tors 1.4.2010 - Sön 31.10.2010
1+0 Enbädsrum 76  EUR 76 EUR
2+0 Dubbelrum 105  EUR 105 EUR
3+0 Trebäddsrum 116  EUR 116 EUR
4+0 Apartment for 4 130  EUR 130 EUR
5+0 Family apartment for 5 140  EUR 140 EUR
Må 1.11.2010 - Må 27.12.2010
1+0 Enbädsrum 50  EUR 50 EUR
2+0 Dubbelrum 60  EUR 60 EUR
3+0 Trebäddsrum 70  EUR 70 EUR
4+0 Apartment for 4 90  EUR 90 EUR
5+0 Family apartment for 5 100  EUR 100 EUR