Prislistan Four Seasons Hotell

Lowest Internet Rates Guarantee

Antal personer + max nummer av extra personer Rum
Pris Pris i :
Fre 26.6.2009 - Tors 3.9.2009
1+0 Standard enkelrum 300  EUR 300 EUR
2+0 Standardrum 333  EUR 333 EUR
2+0 Superiör 387  EUR 387 EUR
2+0 De luxe 513  EUR 513 EUR
2+1 Renässans 682  EUR 682 EUR
2+1 Flodutsikt 747  EUR 747 EUR
2+1 Förnämsta 856  EUR 856 EUR
2+1 Direktörsviten 'superior' 878  EUR 878 EUR
2+2 Direktörssviten de luxe 1.009  EUR 1.009 EUR
2+2 Ensovrumssvit 'superior' 1.199  EUR 1.199 EUR
2+2 Enbäddssvit med slolttsutsikt 1.657  EUR 1.657 EUR
Fre 4.9.2009 - Lör 24.10.2009
1+0 Standard enkelrum 420  EUR 420 EUR
2+0 Standardrum 464  EUR 464 EUR
2+0 Superiör 507  EUR 507 EUR
2+0 De luxe 573  EUR 573 EUR
2+1 Renässans 682  EUR 682 EUR
2+1 Flodutsikt 753  EUR 753 EUR
2+1 Förnämsta 862  EUR 862 EUR
2+1 Direktörsviten 'superior' 894  EUR 894 EUR
2+2 Direktörssviten de luxe 1.025  EUR 1.025 EUR
2+2 Ensovrumssvit 'superior' 1.199  EUR 1.199 EUR
2+2 Enbäddssvit med slolttsutsikt 1.657  EUR 1.657 EUR
Sön 25.10.2009 - Må 28.12.2009
1+0 Standard enkelrum 300  EUR 300 EUR
2+0 Standardrum 333  EUR 333 EUR
2+0 Superiör 387  EUR 387 EUR
2+0 De luxe 513  EUR 513 EUR
2+1 Renässans 682  EUR 682 EUR
2+1 Flodutsikt 747  EUR 747 EUR
2+1 Förnämsta 856  EUR 856 EUR
2+1 Direktörsviten 'superior' 878  EUR 878 EUR
2+2 Direktörssviten de luxe 1.009  EUR 1.009 EUR
2+2 Ensovrumssvit 'superior' 1.199  EUR 1.199 EUR
2+2 Enbäddssvit med slolttsutsikt 1.657  EUR 1.657 EUR
Tis 29.12.2009 - Sön 3.1.2010
1+0 Standard enkelrum 420  EUR 420 EUR
2+0 Standardrum 464  EUR 464 EUR
2+0 Superiör 507  EUR 507 EUR
2+0 De luxe 573  EUR 573 EUR
2+1 Renässans 682  EUR 682 EUR
2+1 Flodutsikt 753  EUR 753 EUR
2+1 Förnämsta 862  EUR 862 EUR
2+1 Direktörsviten 'superior' 894  EUR 894 EUR
2+2 Direktörssviten de luxe 1.025  EUR 1.025 EUR
2+2 Ensovrumssvit 'superior' 1.199  EUR 1.199 EUR
2+2 Enbäddssvit med slolttsutsikt 1.657  EUR 1.657 EUR