Prislistan Hotell U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Lowest Internet Rates Guarantee

Antal personer + max nummer av extra personer Rum
Pris Pris i :
Ons 1.7.2009 - Fre 31.7.2009
1+0 Enbädsrum (Upptagen: 9.7.-13.7., 26.7.-27.7., 30.7.-2.8.) Speciellt erbjudande 1.370 790  CZK 53 30 EUR
2+0 Dubbelrum (Upptagen: 26.7.-27.7.) Speciellt erbjudande 2.620 1.430  CZK 101 55 EUR
3+0 Trebäddsrum (Upptagen: 26.7.-27.7.) Speciellt erbjudande 3.830 2.070  CZK 148 80 EUR
3+0 Apartment (Upptagen: 26.7.-27.7.) Speciellt erbjudande 3.990 2.200  CZK 154 85 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Upptagen: 26.7.-27.7.) Speciellt erbjudande 4.590 2.500  CZK 178 96 EUR
4+0 Apartment (Upptagen: 26.7.-27.7.) Speciellt erbjudande 4.790 2.670  CZK 185 103 EUR
Lör 1.8.2009 - Må 31.8.2009
1+0 Enbädsrum (Upptagen: 30.7.-2.8., 21.8.-23.8.) Speciellt erbjudande 1.370 790  CZK 53 30 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 2.620 1.430  CZK 101 55 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 3.830 2.070  CZK 148 80 EUR
3+0 Apartment Speciellt erbjudande 3.990 2.200  CZK 154 85 EUR
4+1 Fyrbäddsrum Speciellt erbjudande 4.590 2.500  CZK 178 96 EUR
4+0 Apartment Speciellt erbjudande 4.790 2.670  CZK 185 103 EUR
Tis 1.9.2009 - Ons 30.9.2009
1+0 Enbädsrum Speciellt erbjudande 1.370 1.100  CZK 53 42 EUR
2+0 Dubbelrum Speciellt erbjudande 2.620 2.100  CZK 101 81 EUR
3+0 Trebäddsrum Speciellt erbjudande 3.830 3.060  CZK 148 118 EUR
3+0 Apartment Speciellt erbjudande 3.990 3.190  CZK 154 123 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Upptagen: 5.9.-6.9.) Speciellt erbjudande 4.590 3.670  CZK 178 142 EUR
4+0 Apartment Speciellt erbjudande 4.790 3.830  CZK 185 148 EUR
Tors 1.10.2009 - Lör 31.10.2009
1+0 Enbädsrum (Upptagen: 2.10.-4.10., 5.10.-10.10.) Speciellt erbjudande 1.370 1.100  CZK 53 42 EUR
2+0 Dubbelrum (Upptagen: 2.10.-4.10., 5.10.-10.10.) Speciellt erbjudande 2.620 2.100  CZK 101 81 EUR
3+0 Trebäddsrum (Upptagen: 5.10.-10.10.) Speciellt erbjudande 3.830 3.060  CZK 148 118 EUR
3+0 Apartment (Upptagen: 5.10.-9.10.) Speciellt erbjudande 3.990 3.190  CZK 154 123 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Upptagen: 5.10.-9.10.) Speciellt erbjudande 4.590 3.670  CZK 178 142 EUR
4+0 Apartment (Upptagen: 5.10.-9.10.) Speciellt erbjudande 4.790 3.830  CZK 185 148 EUR
Sön 1.11.2009
1+0 Enbädsrum 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Dubbelrum 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Trebäddsrum 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR
Må 2.11.2009 - Må 30.11.2009
1+0 Enbädsrum 980  CZK 38 EUR
2+0 Dubbelrum 1.790  CZK 69 EUR
3+0 Trebäddsrum 2.580  CZK 100 EUR
3+0 Apartment 2.710  CZK 105 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 3.120  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 3.290  CZK 127 EUR
Tis 1.12.2009 - Lör 26.12.2009
1+0 Enbädsrum 980  CZK 38 EUR
2+0 Dubbelrum 1.790  CZK 69 EUR
3+0 Trebäddsrum 2.580  CZK 100 EUR
3+0 Apartment 2.710  CZK 105 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 3.120  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 3.290  CZK 127 EUR
Sön 27.12.2009 - Tors 31.12.2009
1+0 Enbädsrum 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Dubbelrum 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Trebäddsrum 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR
Fre 1.1.2010
1+0 Enbädsrum 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Dubbelrum 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Trebäddsrum 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR