Prislistan Hotell Angelis

Garanti av lägsta internetpriser

Antal personer + max antal extrapersoner Rum
Pris Pris i :
Mån 30.1.2012 - Sön 12.2.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 73 62  EUR 73 62 EUR
Mån 13.2.2012 - Sön 19.2.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 73 62  EUR 73 62 EUR
Mån 20.2.2012 - Ons 29.2.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 73 62  EUR 73 62 EUR
Tor 1.3.2012 - Lör 31.3.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 59 45  EUR 59 45 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 74 57  EUR 74 57 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 89 69  EUR 89 69 EUR
Sön 1.4.2012 - Ons 4.4.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 3.4.-4.4.) Specialerbjudande !!! 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 3.4.-4.4.) Specialerbjudande !!! 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 3.4.-4.4.) Specialerbjudande !!! 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite (Ockuperade: 3.4.-4.4.) Specialerbjudande !!! 175 107  EUR 175 107 EUR
Tor 5.4.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 175 107  EUR 175 107 EUR
Fre 6.4.2012 - Sön 8.4.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 110 95  EUR 110 95 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 125 110  EUR 125 110 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 150 125  EUR 150 125 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 175 140  EUR 175 140 EUR
Mån 9.4.2012 - Tor 26.4.2012
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 107  EUR 107 EUR
Fre 27.4.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+0 Double room 102  EUR 102 EUR
3+0 Triple room 117  EUR 117 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Lör 28.4.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 95 87  EUR 95 87 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 110 102  EUR 110 102 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 129 117  EUR 129 117 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 149 132  EUR 149 132 EUR
Sön 29.4.2012 - Tis 1.5.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 95 69  EUR 95 69 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 110 77  EUR 110 77 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 129 92  EUR 129 92 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 149 107  EUR 149 107 EUR
Ons 2.5.2012 - Tor 31.5.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (Ockuperade: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 107  EUR 107 EUR
Fre 1.6.2012 - Lör 30.6.2012
1+0 Single room Specialerbjudande !!! 69 50  EUR 69 50 EUR
2+0 Double room Specialerbjudande !!! 77 60  EUR 77 60 EUR
3+0 Triple room Specialerbjudande !!! 92 75  EUR 92 75 EUR
4+0 Suite Specialerbjudande !!! 107 90  EUR 107 90 EUR
Sön 1.7.2012 - Fre 31.8.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 16.7.-20.7.) Specialerbjudande !!! 64 50  EUR 64 50 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 16.7.-20.7.) Specialerbjudande !!! 73 60  EUR 73 60 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 16.7.-20.7.) Specialerbjudande !!! 85 75  EUR 85 75 EUR
4+0 Suite (Ockuperade: 16.7.-20.7.) Specialerbjudande !!! 97 90  EUR 97 90 EUR
Lör 1.9.2012 - Ons 31.10.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (Ockuperade: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 107  EUR 107 EUR
Tor 1.11.2012 - Ons 26.12.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 6.12.-10.12.) 48  EUR 48 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 6.12.-10.12.) 54  EUR 54 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 6.12.-10.12.) 66  EUR 66 EUR
4+0 Suite (Ockuperade: 6.12.-10.12.) 78  EUR 78 EUR
Tor 27.12.2012 - Fre 28.12.2012
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 125  EUR 125 EUR
3+0 Triple room 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 175  EUR 175 EUR