Prislistan Hotell Green Lobster (Gröna hummern residens)

Garanti av lägsta internetpriser

Antal personer Max antal extrapersoner Rum
Pris Pris i :
Mån 4.1.2010 - Ons 31.3.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 55  EUR 55 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 55  EUR 55 EUR
1+0 Enkelrum (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 79  EUR 79 EUR
2+0 Tvillingsrum (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 79  EUR 79 EUR
1+0 Single room - de luxe (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 89  EUR 89 EUR
3+0 Triple room - standard (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 99  EUR 99 EUR
2+0 Double room - de luxe (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 99  EUR 99 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 109  EUR 109 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 119  EUR 119 EUR
3+0 Triple room - de luxe (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 119  EUR 119 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use (Ockuperade: 20.3.-21.3., 26.3.-28.3., 30.3.-31.3.) 139  EUR 139 EUR
Tor 1.4.2010 - Sön 4.4.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 85  EUR 85 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 85  EUR 85 EUR
1+0 Enkelrum (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 109  EUR 109 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 119  EUR 119 EUR
2+0 Tvillingsrum (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 119  EUR 119 EUR
1+0 Single room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 129  EUR 129 EUR
3+0 Triple room - standard (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 139  EUR 139 EUR
2+0 Double room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 139  EUR 139 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 149  EUR 149 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Triple room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use (Ockuperade: 1.4.-6.4.) 179  EUR 179 EUR
Mån 5.4.2010 - Fre 30.4.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 70  EUR 70 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 70  EUR 70 EUR
1+0 Enkelrum (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 89  EUR 89 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 99  EUR 99 EUR
2+0 Tvillingsrum (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 99  EUR 99 EUR
1+0 Single room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 109  EUR 109 EUR
3+0 Triple room - standard (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 119  EUR 119 EUR
2+0 Double room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 119  EUR 119 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 129  EUR 129 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 139  EUR 139 EUR
3+0 Triple room - de luxe (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 139  EUR 139 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use (Ockuperade: 1.4.-6.4., 9.4.-11.4., 15.4.-18.4., 23.4.-25.4., 30.4.-2.5.) 159  EUR 159 EUR
Lör 1.5.2010 - Ons 30.6.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 85  EUR 85 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 85  EUR 85 EUR
1+0 Enkelrum (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 109  EUR 109 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 119  EUR 119 EUR
2+0 Tvillingsrum (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 119  EUR 119 EUR
1+0 Single room - de luxe (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 129  EUR 129 EUR
3+0 Triple room - standard (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 139  EUR 139 EUR
2+0 Double room - de luxe (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 139  EUR 139 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 149  EUR 149 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Triple room - de luxe (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 159  EUR 159 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use (Ockuperade: 30.4.-2.5., 6.5.-10.5., 14.5.-16.5.) 179  EUR 179 EUR
Tor 1.7.2010 - Tis 31.8.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning 70  EUR 70 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning 70  EUR 70 EUR
1+0 Enkelrum 89  EUR 89 EUR
2+0 Dubbelrum 99  EUR 99 EUR
2+0 Tvillingsrum 99  EUR 99 EUR
1+0 Single room - de luxe 109  EUR 109 EUR
3+0 Triple room - standard 119  EUR 119 EUR
2+0 Double room - de luxe 119  EUR 119 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use 129  EUR 129 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use 139  EUR 139 EUR
3+0 Triple room - de luxe 139  EUR 139 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use 159  EUR 159 EUR
Ons 1.9.2010 - Sön 31.10.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning 85  EUR 85 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning 85  EUR 85 EUR
1+0 Enkelrum 109  EUR 109 EUR
2+0 Dubbelrum 119  EUR 119 EUR
2+0 Tvillingsrum 119  EUR 119 EUR
1+0 Single room - de luxe 129  EUR 129 EUR
3+0 Triple room - standard 139  EUR 139 EUR
2+0 Double room - de luxe 139  EUR 139 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use 149  EUR 149 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use 159  EUR 159 EUR
3+0 Triple room - de luxe 159  EUR 159 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use 179  EUR 179 EUR
Mån 1.11.2010 - Tis 28.12.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning 55  EUR 55 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning 55  EUR 55 EUR
1+0 Enkelrum 89  EUR 89 EUR
2+0 Dubbelrum 79  EUR 79 EUR
2+0 Tvillingsrum 79  EUR 79 EUR
1+0 Single room - de luxe 69  EUR 69 EUR
3+0 Triple room - standard 99  EUR 99 EUR
2+0 Double room - de luxe 99  EUR 99 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use 109  EUR 109 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use 119  EUR 119 EUR
3+0 Triple room - de luxe 119  EUR 119 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use 139  EUR 139 EUR
Ons 29.12.2010
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning 135  EUR 135 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning 135  EUR 135 EUR
1+0 Enkelrum 149  EUR 149 EUR
2+0 Dubbelrum 159  EUR 159 EUR
2+0 Tvillingsrum 159  EUR 159 EUR
1+0 Single room - de luxe 169  EUR 169 EUR
3+0 Triple room - standard 99  EUR 99 EUR
2+0 Double room - de luxe 179  EUR 179 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use 199  EUR 199 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use Specialerbjudande 119 109  EUR 119 109 EUR
3+0 Triple room - de luxe 119  EUR 119 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use 229  EUR 229 EUR
Tor 30.12.2010 - Lör 29.1.2011
1+0 Advance Enkelrum - Ingen återbetalning 135  EUR 135 EUR
2+0 Advance Dubbelrum - Ingen återbetalning 135  EUR 135 EUR
1+0 Enkelrum 149  EUR 149 EUR
2+0 Dubbelrum 159  EUR 159 EUR
2+0 Tvillingsrum 159  EUR 159 EUR
1+0 Single room - de luxe 169  EUR 169 EUR
3+0 Triple room - standard 179  EUR 179 EUR
2+0 Double room - de luxe 179  EUR 179 EUR
1+0 Executive Suite - Single Use 199  EUR 199 EUR
2+0 Executive Suite - Double Use 209  EUR 209 EUR
3+0 Triple room - de luxe 199  EUR 199 EUR
3+0 Executive Suite - Triple Use 229  EUR 229 EUR