Prislistan Hotell Rubicon Old Town

Garanti av lägsta internetpriser

Antal personer + max antal extrapersoner Rum
Pris Pris i :
Fre 10.2.2012 - Ons 29.2.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 11.2.-12.2.) Specialerbjudande !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 11.2.-12.2.) Specialerbjudande !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 11.2.-12.2.) Specialerbjudande !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 11.2.-12.2.) 54  EUR 54 EUR
Tor 1.3.2012 - Mån 19.3.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Tis 20.3.2012 - Ons 21.3.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Tor 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Fre 23.3.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Lör 24.3.2012 - Mån 26.3.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Tis 27.3.2012 - Lör 31.3.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Sön 1.4.2012 - Tor 5.4.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Fre 6.4.2012 - Mån 9.4.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Tis 10.4.2012 - Fre 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Lör 28.4.2012 - Ons 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Tor 3.5.2012 - Ons 16.5.2012
1+0 Single room (Ockuperade: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Ockuperade: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Ockuperade: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Ockuperade: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Tor 17.5.2012 - Sön 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Mån 21.5.2012 - Tor 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Fre 25.5.2012 - Mån 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Tis 29.5.2012 - Lör 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Sön 1.7.2012 - Tis 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Ons 15.8.2012 - Lör 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Sön 19.8.2012 - Fre 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Lör 1.9.2012 - Sön 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Mån 1.10.2012 - Tis 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Ons 3.10.2012 - Lör 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Sön 7.10.2012 - Ons 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Tor 1.11.2012 - Fre 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Lör 1.12.2012 - Fre 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR