Prislistan Hotell U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Garanti av lägsta internetpriser

Antal personer + max antal extrapersoner Rum
Pris Pris i :
Fre 10.2.2012 - Lör 31.3.2012
1+0 Enbädsrum (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 850 730  CZK 34 29 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 1.200 1.080  CZK 48 43 EUR
3+0 Trebäddsrum (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 1.600 1.440  CZK 64 57 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 1.900 1.710  CZK 76 68 EUR
3+0 Apartment (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 2.100 1.890  CZK 84 75 EUR
4+0 Apartment (Ockuperade: 20.2.-24.2.) Specialerbjudande !!! 2.800 2.520  CZK 112 100 EUR
Sön 1.4.2012 - Tor 5.4.2012
1+0 Enbädsrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 44 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 68 EUR
3+0 Trebäddsrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 84 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 2.500  CZK 100 EUR
3+0 Apartment (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 120 EUR
4+0 Apartment (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 160 EUR
Fre 6.4.2012 - Mån 9.4.2012
1+0 Enbädsrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 56 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 96 EUR
3+0 Trebäddsrum (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 128 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Ockuperade: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 152 EUR
3+0 Apartment (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 168 EUR
4+0 Apartment (Ockuperade: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 224 EUR
Tis 10.4.2012 - Ons 31.10.2012
1+0 Enbädsrum (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 44 EUR
2+0 Dubbelrum (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 68 EUR
3+0 Trebäddsrum (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 84 EUR
4+1 Fyrbäddsrum (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 100 EUR
3+0 Apartment (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 120 EUR
4+0 Apartment (Ockuperade: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 160 EUR
Tor 1.11.2012 - Ons 26.12.2012
1+0 Enbädsrum 850  CZK 34 EUR
2+0 Dubbelrum 1.200  CZK 48 EUR
3+0 Trebäddsrum 1.600  CZK 64 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 1.900  CZK 76 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 84 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 112 EUR
Tor 27.12.2012 - Tis 1.1.2013
1+0 Enbädsrum 1.400  CZK 56 EUR
2+0 Dubbelrum 2.400  CZK 96 EUR
3+0 Trebäddsrum 3.200  CZK 128 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 3.800  CZK 152 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 168 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 224 EUR
Ons 2.1.2013 - Tor 28.3.2013
1+0 Enbädsrum 850  CZK 34 EUR
2+0 Dubbelrum 1.200  CZK 48 EUR
3+0 Trebäddsrum 1.600  CZK 64 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 1.900  CZK 76 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 84 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 112 EUR
Fre 29.3.2013 - Sön 31.3.2013
1+0 Enbädsrum 1.400  CZK 56 EUR
2+0 Dubbelrum 2.400  CZK 96 EUR
3+0 Trebäddsrum 3.200  CZK 128 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 3.800  CZK 152 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 168 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 224 EUR
Mån 1.4.2013
1+0 Enbädsrum 1.400  CZK 56 EUR
2+0 Dubbelrum 2.400  CZK 96 EUR
3+0 Trebäddsrum 3.200  CZK 128 EUR
4+1 Fyrbäddsrum 3.800  CZK 152 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 168 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 224 EUR