Komple fiyatları Apartments Sklep

İnternetdeki enucuz fiyat garantisi

Kişi sayısı + maksimum kişi sayısı Oda
Fiyat olarak fiyat:
Cu 30.3.2012 - Ça 31.10.2012
2+1 Studio Apartment (35) (Işgal: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 63  EUR 63 EUR
3+2 Studio Apartment (33) (Işgal: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 75  EUR 75 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) (Işgal: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 75  EUR 75 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) (Işgal: 1.6.-3.6., 7.6.-10.6.) 75  EUR 75 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) (Işgal: 1.2.-3.6., 7.6.-10.6.) 125  EUR 125 EUR
Pe 1.11.2012 - Pe 20.12.2012
2+1 Studio Apartment (35) 42  EUR 42 EUR
3+2 Studio Apartment (33) 63  EUR 63 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 63  EUR 63 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 63  EUR 63 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 104  EUR 104 EUR
Cu 21.12.2012 - Pe 27.12.2012
2+1 Studio Apartment (35) 63  EUR 63 EUR
3+2 Studio Apartment (33) 75  EUR 75 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 75  EUR 75 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 75  EUR 75 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 125  EUR 125 EUR
Cu 28.12.2012 - Sa 1.1.2013
2+1 Studio Apartment (35) 83  EUR 83 EUR
3+2 Studio Apartment (33) 125  EUR 125 EUR
3+2 1 bedroom apartment (44) 125  EUR 125 EUR
4+2 1 bedroom apartment (34) 125  EUR 125 EUR
6+2 2 bedroom apartment (43) 188  EUR 188 EUR