Komple fiyatları Hotel Jerome House

İnternetdeki enucuz fiyat garantisi

Kişi sayısı Maksimum kişi sayısı Oda
Fiyat olarak fiyat:
Sa 16.3.2010 - Pe 18.3.2010
1+0 Single room (Işgal: 16.3.-19.3.) 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room (Işgal: 16.3.-19.3.) 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room (Işgal: 16.3.-19.3.) 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple (Işgal: 16.3.-19.3.) 123  EUR 123 EUR
Cu 19.3.2010 - Ct 20.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 37  EUR 62 37 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 41  EUR 69 41 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 58  EUR 96 58 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Pz 21.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Pt 22.3.2010 - Sa 23.3.2010
1+0 Single room (Işgal: 23.3.-24.3.) 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room (Işgal: 23.3.-24.3.) 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room (Işgal: 23.3.-24.3.) 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple (Işgal: 23.3.-24.3.) 123  EUR 123 EUR
Ça 24.3.2010 - Pe 25.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Cu 26.3.2010 - Ct 27.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 34  EUR 62 34 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 38  EUR 69 38 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 53  EUR 96 53 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Pz 28.3.2010 - Sa 30.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Ça 31.3.2010
1+0 Single room Özel teklif 62 32  EUR 62 32 EUR
2+0 Double room Özel teklif 69 35  EUR 69 35 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 96 49  EUR 96 49 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Pe 1.4.2010
1+0 Single room Özel teklif 70 56  EUR 70 56 EUR
2+0 Double room Özel teklif 78 63  EUR 78 63 EUR
3+0 Triple room Özel teklif 109 88  EUR 109 88 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Cu 2.4.2010 - Ct 10.4.2010
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Pz 11.4.2010 - Ça 28.4.2010
1+0 Single room (Işgal: 20.4.-23.4.) 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room (Işgal: 20.4.-23.4.) 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room (Işgal: 20.4.-23.4.) 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple (Işgal: 20.4.-23.4.) 140  EUR 140 EUR
Pe 29.4.2010 - Pt 3.5.2010
1+0 Single room 97  EUR 97 EUR
2+0 Double room 108  EUR 108 EUR
3+0 Triple room 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Sa 4.5.2010 - Pt 14.6.2010
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Sa 15.6.2010 - Cu 20.8.2010
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 69  EUR 69 EUR
3+0 Triple room 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Ct 21.8.2010 - Ct 30.10.2010
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Pz 31.10.2010
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Pt 1.11.2010 - Pz 26.12.2010
1+0 Single room 47  EUR 47 EUR
2+0 Double room 52  EUR 52 EUR
3+0 Triple room 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Pt 27.12.2010 - Ça 29.12.2010
1+0 Single room 70  EUR 70 EUR
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Pe 30.12.2010 - Ct 1.1.2011
1+0 Single room 97  EUR 97 EUR
2+0 Double room 108  EUR 108 EUR
3+0 Triple room 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Pz 2.1.2011
1+0 Single room 97  EUR 97 EUR
2+0 Double room 108  EUR 108 EUR
3+0 Triple room 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR