Komple fiyatları Lublanka Aparthotel

İnternetdeki enucuz fiyat garantisi

Kişi sayısı Maksimum kişi sayısı Oda
Fiyat olarak fiyat:
Pz 3.1.2010 - Ça 31.3.2010
1+0 Double room SINGLE USE Özel teklif 49 40  EUR 49 40 EUR
2+1 Double room Özel teklif 59 47  EUR 59 47 EUR
3+1 Triple room Özel teklif 79 63  EUR 79 63 EUR
4+2 Apartment Özel teklif 99 80  EUR 99 80 EUR
6+2 Penthouse apartment Özel teklif 153 139  EUR 153 139 EUR
Pe 1.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE 55  EUR 55 EUR
2+1 Double room 66  EUR 66 EUR
3+1 Triple room 88  EUR 88 EUR
4+2 Apartment 113  EUR 113 EUR
6+2 Penthouse apartment 186  EUR 186 EUR
Cu 2.4.2010 - Pz 4.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Işgal: 2.4.-4.4.) Özel teklif 84 55  EUR 84 55 EUR
2+1 Double room (Işgal: 2.4.-4.4.) Özel teklif 124 66  EUR 124 66 EUR
3+1 Triple room (Işgal: 3.4.-4.4.) Özel teklif 160 88  EUR 160 88 EUR
4+2 Apartment (Işgal: 2.4.-4.4.) Özel teklif 204 113  EUR 204 113 EUR
6+2 Penthouse apartment (Işgal: 2.4.-5.4.) Özel teklif 336 186  EUR 336 186 EUR
Pt 5.4.2010 - Ça 28.4.2010
1+0 Double room SINGLE USE Özel teklif 59 55  EUR 59 55 EUR
2+1 Double room Özel teklif 79 66  EUR 79 66 EUR
3+1 Triple room Özel teklif 108 88  EUR 108 88 EUR
4+2 Apartment Özel teklif 136 113  EUR 136 113 EUR
6+2 Penthouse apartment Özel teklif 224 186  EUR 224 186 EUR
Pe 29.4.2010 - Pz 2.5.2010
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Double room 124  EUR 124 EUR
3+1 Triple room 160  EUR 160 EUR
4+2 Apartment 204  EUR 204 EUR
6+2 Penthouse apartment 336  EUR 336 EUR
Pt 3.5.2010 - Pz 31.10.2010
1+0 Double room SINGLE USE (Işgal: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 59  EUR 59 EUR
2+1 Double room (Işgal: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room (Işgal: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment (Işgal: 29.5.-30.5., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 136  EUR 136 EUR
6+2 Penthouse apartment (Işgal: 29.5.-5.6., 20.9.-25.9., 3.10.-8.10.) 224  EUR 224 EUR
Pt 1.11.2010 - Sa 28.12.2010
1+0 Double room SINGLE USE 49  EUR 49 EUR
2+1 Double room 59  EUR 59 EUR
3+1 Triple room 79  EUR 79 EUR
4+2 Apartment 99  EUR 99 EUR
6+2 Penthouse apartment 159  EUR 159 EUR
Ça 29.12.2010 - Pz 2.1.2011
1+0 Double room SINGLE USE 84  EUR 84 EUR
2+1 Double room 124  EUR 124 EUR
3+1 Triple room 160  EUR 160 EUR
4+2 Apartment 204  EUR 204 EUR
6+2 Penthouse apartment 336  EUR 336 EUR